Product Description
Cables Tiles Inside Serrated
Cable Ties Polyamide 6.6 standard
Material Data
Material | Polyamide 6.6 (PA66) |
Operating | -40 °C to +85 °C Continuous, |
Temperature | (+105 °C for 500 h) |
Flammability | UL94 V2 |
Technical Table
Article-No. | Type | Length (L) | Width (W) | Bundle max. | Min. Tensile Strength (N) | Material | Colour | Application Tool |
Polyamide 6.6 Colours |
116-01816 | T18R | 100 | 2.5 | 22.0 | 80 | PA66 | Blue (BU) | 1 / 3, 5 |
111-03008 | T30R | 150 | 3.5 | 35.0 | 135 | PA66 | Blue (BU) | 1 / 3, 5 |
111-04800 | T50R | 200 | 4.6 | 50.0 | 225 | PA66 | Blue (BU) | 1 / 10 |
111-05404 | T50L | 390 | 4.6 | 110 | 225 | PA66 | Blue (BU) | 1 / 10 |
116-08016 | T80R | 210 | 4.7 | 55.0 | 355 | PA66 | Blue (BU) | 1 / 10 |
116-05416 | T80L | 390 | 4.7 | 110 | 355 | PA66 | Blue (BU) | 1 / 10 |
116-01815 | T18R | 100 | 2.5 | 22.0 | 80 | PA66 | Green (GN) | 1 / 3, 5 |
111-03014 | T30R | 150 | 3.5 | 35.0 | 135 | PA66 | Green (GN) | 1 / 3, 5 |
111-05402 | T50L | 390 | 4.6 | 110 | 225 | PA66 | Green (GN) | 1 / 10 |
116-08015 | T80R | 210 | 4.7 | 55.0 | 355 | PA66 | Green (GN) | 1 / 10 |
116-05415 | T80L | 390 | 4.7 | 110 | 355 | PA66 | Green (GN) | 1 / 10 |
111-12001 | T120R(E) | 387 | 7.6 | 100 | 535 | PA66 | Green (GN) | 6 / 10 |
116-01812 | T18R | 100 | 2.5 | 22.0 | 80 | PA66 | Red (RD) | 1 / 3, 5 |
111-03004 | T30R | 150 | 3.5 | 35.0 | 135 | PA66 | Red (RD) | 1 / 3, 5 |
111-04804 | T50R | 200 | 4.6 | 50.0 | 225 | PA66 | Red (RD) | 1 / 10 |
111-05406 | T50L | 390 | 4.6 | 110 | 225 | PA66 | Red (RD) | 1 / 10 |
116-08012 | T80R | 210 | 4.7 | 55.0 | 355 | PA66 | Red (RD) | 1 / 10 |
116-05412 | T80L | 390 | 4.7 | 110 | 355 | PA66 | Red (RD) | 1 / 10 |
111-12002 | T120R(E) | 387 | 7.6 | 100 | 535 | PA66 | Red (RD) | 6 / 10 |
116-01814 | T18R | 100 | 2.5 | 22.0 | 80 | PA66 | Yellow (YE) | 1 / 3, 5 |
111-03006 | T30R | 150 | 3.5 | 35.0 | 135 | PA66 | Yellow (YE) | 1 / 3, 5 |
111-04805 | T50R | 200 | 4.6 | 50.0 | 225 | PA66 | Yellow (YE) | 1 / 10 |
111-05428 | T50L | 390 | 4.6 | 110 | 225 | PA66 | Yellow (YE) | 1 / 10 |
116-08014 | T80R | 210 | 4.7 | 55.0 | 355 | PA66 | Yellow (YE) | 1 / 10 |
116-05414 | T80L | 390 | 4.7 | 110 | 355 | PA66 | Yellow (YE) | 1 / 10 |
116-15014 | T150R(H) | 365 | 7.6 | 100 | 670 | PA66 | Yellow (YE) | 6 / 10 |
All dimensions in mm. Subject to technical changes.
Article-No. | Type | Length (L) | Width (W) | Bundle max. | Min. Tensile Strength (N) | Material | Colour | Application Tool |
Polypropylene (PP) |
111-01917 | T18R | 100 | 2.5 | 19 | 49 | PP | Black (BK) | 1-3, 5 |
111-01922 | T18R | 100 | 2.5 | 19 | 49 | PP | Natural | 1-3, 5 |
111-03017 | T30R | 148 | 3.6 | 32 | 89 | PP | Natural | 1-3, 5 |
111-04928 | T50R | 200 | 4.6 | 50 | 110 | PP | Black | 1-10 |
111-04931 | T50R | 200 | 4.6 | 50 | 110 | PP | Natural (NA) | 1-10 |
111-12827 | T120S | 225 | 7.6 | 55 | 267 | PP | Black (BK) | 6-10 |
111-12066 | T120R | 387 | 7.6 | 100 | 267 | PP | Black (BK) | 6-10 |