Product Description
Inside Serrated Cables Tiles
Cable Ties Polyamide 6.6 standard
Material Data
Material | Polyamide 6.6 (PA66) |
Operating | -40 °C to +85 °C Continuous, |
Temperature | (+105 °C for 500 h) |
Flammability | UL94 V2 |
Technical Table
Article-No. | Type | Length (L) | Width (W) | Bundle max. | Min. Tensile Strength (N) | Material | Colour | Application Tool |
Polyamide 6.6 (PA66) | 83 | 2.3 | 16.0 | 80 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-02809 | T18S |
111-01919 | T18R | 100 | 2.5 | 22 | 80 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-02319 | T18I | 145 | 2.5 | 35.0 | 80 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-02119 | T18L | 205 | 2.5 | 55 | 80 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-02519 | T25L | 240 | 2.8 | 65.0 | 110 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-02619 | T25LL | 330 | 2.8 | 95.0 | 110 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-03219 | T30R | 150 | 3.5 | 35 | 135 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-03419 | T30L | 198 | 3.5 | 50 | 135 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-03549 | T30LL | 290 | 3.5 | 80.0 | 135 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 3, 5 |
111-03819 | T40R | 175 | 4.0 | 40.0 | 180 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 5 |
111-05819 | T50S | 150.0 | 4.6 | 35.0 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-05013 | T50R | 200 | 4.6 | 50.0 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-06201 | T50M | 245 | 4.6 | 65.0 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-05219 | T50I | 300 | 4.6 | 85.0 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-05409 | T50L | 390 | 4.6 | 110 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-05019 | T80R | 210 | 4.7 | 55 | 355 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-08229 | T80I | 300 | 4.7 | 85 | 355 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-05419 | T80L | 390 | 4.7 | 110 | 355 | PA66 | Natural (NA) | 1 / 10 |
111-12829 | T120S | 225.0 | 7.6 | 55.0 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 10 |
111-12219 | T120I | 300 | 7.6 | 80.0 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 10 |
111-12019 | T120R(E) | 387 | 7.6 | 100 | 535 | PA66 | Natural(NA) | 6 / 10 |
111-12619 | T120M | 460 | 7.6 | 130 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 10 |
111-12704 | T120XM | 600 | 7.6 | 175 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 10 |
111-12429 | T120L | 760 | 7.6 | 225 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 10 |
111-14819 | T150R | 365 | 7.6 | 100 | 670 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 10 |
111-15619 | T150M | 525 | 8.9 | 150 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 9 |
111-15419 | T150L | 820 | 8.9 | 245 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 9 |
111-15519 | T150XL | 1095 | 8.9 | 330 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 9 |
111-15304 | T150XLL | 1325 | 8.9 | 405 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 6 / 9 |
111-24705 | T250S | 225 | 12.5 | 55.0 | 1115 | PA66 | Natural (NA) | 7-9 |
111-25103 | T250X | 370 | 12.5 | 100 | 1115 | PA66 | Natural (NA) | 7-9 |
111-24803 | T250R | 520 | 12.5 | 145 | 1115 | PA66 | Natural (NA) | 7-9 |
111-25002 | T250M | 565 | 12.5 | 150 | 1115 | PA66 | Natural (NA) | 7-9 |
111-25219 | T250I | 725 | 12.5 | 203 | 1115 | PA66 | Natural (NA) | 7-9 |
111-00466 | T250XL | 1030 | 12.5 | 305 | 1115 | PA66 | Natural (NA) | 7-9 |
All dimensions in mm. Subject to technical changes.
Cable Ties for outdoor use (UV-resistant)
Material Data
Material | Polyamide 6.6 UV Resistant (PA66W) |
Operating | -40 °C to +85 °C Continuous, |
Temperature | (+105 °C for 500 h) |
Flammability | UL94 V2 |
Technical Table
Article-No. | Type | Length (L) | Width (W) | Bundle max. | Min. Tensile Strength (N) | Material | Colour | Application Tool |
Polyamide 6.6 UV Stabilised | 2.5 | 22 | 80 | PA66W | Black (BK) | 1 / 3, 5 |
111-01960 | T18R | 100 |
111-02360 | T18I | 145 | 2.5 | 35.0 | 80 | PA66W | Black (BK) | 1 / 3, 5 |
111-02160 | T18L | 205 | 2.5 | 55 | 80 | PA66W | Black (BK) | 1 / 3, 5 |
111-02660 | T25LL | 330 | 2.8 | 95.0 | 110 | PA66W | Black (BK) | 1 / 3, 5 |
111-03260 | T30R | 150 | 3.5 | 35 | 135 | PA66W | Black (BK) | 1 / 3, 5 |
111-03460 | T30L | 198 | 3.5 | 50 | 135 | PA66W | Black (BK) | 1 / 3, 5 |
111-03580 | T30LL | 290 | 3.5 | 80.0 | 135 | PA66W | Black (BK) | 1 / 3, 5 |
111-03860 | T40R | 175 | 4.0 | 40.0 | 180 | PA66W | Black (BK) | 1 / 5 |
111-05860 | T50S | 150 | 4.6 | 35.0 | 225 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-04889 | T50R | 200 | 4.6 | 50.0 | 225 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-06206 | T50M | 245 | 4.6 | 65.0 | 225 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-05260 | T50I | 300 | 4.6 | 85.0 | 225 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-05440 | T50L | 390 | 4.6 | 110 | 225 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-06000 | T50LL | 445 | 4.6 | 130 | 225 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-05060 | T80R | 210 | 4.7 | 55 | 355 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-08290 | T80I | 300 | 4.7 | 85 | 355 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-05460 | T80L | 390 | 4.7 | 110 | 355 | PA66W | Black (BK) | 1 / 10 |
111-12830 | T120S | 225 | 7.6 | 55.0 | 535 | PA66W | Black (BK) | 6 / 10 |
111-12230 | T120I | 300 | 7.6 | 80.0 | 535 | PA66W | Black (BK) | 6 / 10 |
111-12060 | T120R(E) | 387 | 7.6 | 100 | 535 | PA66W | Black (BK) | 6 / 10 |
111-12660 | T120M | 460 | 7.6 | 130 | 535 | PA66W | Black (BK) | 6 / 10 |
111-12430 | T120L | 760 | 7.6 | 225 | 535 | PA66W | Black (BK) | 6 / 10 |
111-14860 | T150R(H) | 365 | 7.6 | 100 | 670 | PA66W | Black (BK) | 6 / 10 |
111-15660 | T150M | 525 | 8.9 | 150 | 780 | PA66W | Black (BK) | 6 / 9 |
111-15460 | T150L | 820 | 8.8 | 245 | 780 | PA66W | Black (BK) | 6 / 9 |
111-15502 | T150XL | 1095 | 8.9 | 330 | 780 | PA66W | Black (BK) | 6 / 9 |
111-15305 | T150XLL | 1325 | 8.9 | 405 | 780 | PA66W | Black (BK) | 6 / 9 |
111-25100 | T250X | 370 | 12.5 | 100 | 1115 | PA66W | Black (BK) | 7-9 |
111-24805 | T250R | 520 | 12.5 | 145 | 1115 | PA66W | Black (BK) | 7-9 |
All dimensions in mm. Subject to technical changes.